用户: 密码:
·设为首页 ·加入收藏
卓克首页 | 拍卖资讯 | 艺 术 家 | 文化产业 | 画廊展厅 | 艺术机构 | 媒体频道 | 网上店铺
艺术新闻 | 拍卖结果 | 艺术名家 | 艺术展览 | 艺术视频 | 美术院校 | 艺术问答 | 在线鉴宝
院校新星 | 拍卖排行 | 艺客群展 | 卓克艺搜 | 电子杂志 | 行业精英 | 艺术博客 | 艺术论坛
拍卖首页 |  在线预展 |  拍卖结果 |  拍卖机构 |  拍卖知识 |  拍卖新闻 |  排行榜 |  关于预展
拍卖结果 [1] [2] [3] 下一页
拍卖会编号 拍卖会名称 总成交额 总成交率 拍卖时间
BJSQN081101 北京三千年 2008中国书画专场拍卖会 -- -- 2008-11-16
NYJSD081101 NY佳士得 2008秋季拍卖会(二) 882.62 万元 87.5% 2008-11-13
BJHC081101 华辰2008秋季拍卖会 10646.55 万元 56.91% 2008-11-12
ZGJD081101 中国嘉德 2008秋季拍卖会 36004.51 万元 65.94% 2008-11-10
BJCX081101 北京诚轩 2008秋季拍卖会 9987.74 万元 65.62% 2008-11-8
LDSFB081101 LD苏富比 2008秋季拍卖会 3732.24 万元 66.66% 2008-11-5
LDJSD081101 LD佳士得 2008秋季拍卖会(二) 7418.93 万元 66.06% 2008-11-4
BJRB081001 北京荣宝四季拍卖会(第62期) 2137.63 万元 78.43% 2008-10-12
GDBL081001 广东保利 2008金秋拍卖会 365.57 万元 57.81% 2008-10-12
BJSQN081001 北京三千年 2008菊月拍卖会 -- -- 2008-10-11
HKXGSFB081004 HK苏富比 2008秋季拍卖会 90110.80 万元 58.00% 2008-10-4
NYSFB80901 NY苏富比 2008秋季拍卖会 10221.31 万元 59.92% 2008-9-16
NYJSD080901 NY佳士得 2008年秋季拍卖会 13332.13 万元 62.76% 2008-9-16
JDGJ080801 中国嘉德 北京2008年奥林匹克博览会·中国嘉德专场拍卖会 152.28 万元 81.08% 2008-8-15
NYJSD080701 NY佳士得 2008年秋季拍卖会 15.22 万元 100% 2008-7-31
LDJSD080101 LD佳士得 2008年秋季拍卖会 56.95 万元 36.97% 2008-7-29
SHJT80701 上海嘉泰 嘉泰四季2008年拍卖会 568.55 万元 42.51% 2008-7-27
HXWW080701 重庆华夏文物2008年春季艺术品拍卖会 -- -- 2008-7-20
SHJH080701 上海敬华 2008年春季艺术品拍卖会 8017.79 万元 78.24% 2008-7-20
GDBL080701 广东保利 2008夏季大型艺术品拍卖会 7327.15 万元 60.64% 2008-7-13
FJDX080701 福建顶信 2008年春季大型艺术品拍卖会 823.11 万元 74.78% 2008-7-13
LDSFB080701 LD苏富比 2008春季拍卖会(三) 133629.92 万元 94.66% 2008-7-1
LDJSD080601 LD佳士得 2008秋季拍卖会 (中国艺术品部分) 3569.63 万元 27.27% 2008-6-30
ZSPM080601 浙商拍卖 2008春季艺术品拍卖会 4796.69 万元 71.42% 2008-6-29
CQZY080601 重庆中艺 2008春季拍卖会 374.08 万元 80.95% 2008-6-29
XLYS080601 西泠拍卖2008春季艺术品拍卖会 23883.55 万元 79.92% 2008-6-28
SHHS080601 上海泓盛 2008春季拍卖会 10702.45 万元 74.23% 2008-6-26
SHTH080601 上海天衡 2008年春季拍卖会 3378.31 万元 54.37% 2008-6-25
SHDM080601 上海道明 2008春季拍卖会 3245.20 万元 65.59% 2008-6-25
SHJT080601 上海嘉泰 2008春季拍卖会 6357.94 万元 63.13% 2008-6-23
GZJD080601 广州嘉德 2008年夏季拍卖会 10246.43 万元 59.43% 2008-6-21
SZZ080601 十竹斋 2008春季艺术品拍卖会 1858.92 万元 52.75% 2008-6-21
HLWY080601 华伦伟业 2008年瓷杂精品拍卖会 415.78 万元 15.58% 2008-6-21
BJDY080601 北京朵云 2008春季拍卖会 -- -- 2008-6-15
ZDGJ080601 中鼎国际 2008春季艺术品拍卖会 12308.25 万元 80.45% 2008-6-15
BJRB080601 北京荣宝 第61期艺术品拍卖会 2163.84 万元 61.92% 2008-6-15
JXL20080601 景薰楼 2008年春季油画书画艺术拍卖会 5397.22 万元 30.51% 2008-6-14
JDGJ080601 中国嘉德 嘉德四季第十四期拍卖会 13873.88 万元 80.34% 2008-6-14
BJHH080601 北京翰海 中华名人抗震救灾慈善义拍 -- -- 2008-6-12
BLSFB080601 巴黎苏富比 2008春季拍卖会 4623.96 万元 77.07% 2008-6-12
 共 1228 场拍卖会 [1] [2] [3] 下一页
付款方式 | 会员手册 | 栏目介绍 | 关于我们 | 联系方式 | 业务简介 | 友情链接 | 会员注册 | 留言 | 报告错误 | 版权声明 | 网站帮助
服务热线: 0551-5181275 5182181 5182182 zhkarts@163.com
Copyright © 2005-2006 zhuokearts.com, All Rights Reserved. 版权所有: 卓克艺术网
上海:上海卓克文化艺术传播有限公司  安徽:合肥卓克网络信息服务有限公司
webmaster@zhuokearts.com   备案序号: 沪ICP备05050216号 在线服务